Tcl TAC-48CHFA/FDI Ντουλάπα Κλιματιστίκο 48000 ΒΤU
2.400,00 €
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
Μονάδα Ντουλάπας
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση στη λειτουργία Ψύξης Α++, για χαμηλή κατανάλωση και εξοικονόμηση.
- Κίνηση των περσίδων σε 4 κατευθύνσεις πάνω-κάτω & δεξιά-αριστερά, που επιτυγχάνουν άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό σε ολόκληρο το χώρο, ο οποίος συμβάλει στην οικονομικότερη λειτουργία της μονάδας.
- Μεγάλη διασπορά του αέρα μέχρι 20m, με υψηλή απόδοση μέχρι και 2.300m3/h, για πραγματική αίσθηση άνεσης στο χώρο.
- Ήσυχη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας min. 39dB, για την αποφυγή ενοχλητικού θορύβου σε επαγγελματικούς χώρους.
- Αισθητήρας θερμοκρασίας I-FEEL στο ασύρματο χειριστήριο για τη σωστή μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε, ώστε η απόδοση της μονάδας να προσαρμόζεται βάσει των πραγματικών αναγκών σας και να επιτυγχάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο χώρο.
- Ισχυρή απόδοση Ψύξης ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος (μέχρι 53οC) και αντίστοιχα Θέρμανσης (μέχρι -20οC).
ΜΟΝΤΕΛΟ | TAC-48CHFA/FDI | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 14000(3500~16000) | |
Btu/h | 47770(11940~54590) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 14600(4300~16800) | |
Btu/h | 49820(14670~57320) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 13980 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W | 11800 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.6 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 740 |
Θέρμανση | kwh/a | 4100 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 4.3 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 60/57/55/54/53/51/49 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/45/44/43/41/39 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 58 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 380V~/60Hz/3Ph | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 323~437 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 7(1.5~10.8) |
Θέρμανση | A | 7(1.7~10.5) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 4360(575~6120) |
Θέρμανση | W | 4360(760~5670) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R410A/4.25kg | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 2000/2300 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/4″(φ19.05) |
Liquid | Inches | 3/8”(9.52) | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 5X2,5mm | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 5×1,5mm | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 20A | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 30 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 15 | |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: 15~53/ Θέρμανση -20~30 |
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη: 17~32/ Θέρμανση 0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 645×1920×406 |
Εξωτερική | mm | 1021×1339×409 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 58 |
Εξωτερική | kg | 116 |
10 χρονια εγγυηση απο τον ομιλο τουρνικιώτη