Nitto AIKO II-24EI 24000btu A++/A+++ Κλιματιστικό ECO Inverter
800,00 €
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
Μοντέλο | AIKO II-24EI | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.810(1.830~7.800) | |
Btu/h | 23.240(6.240-26.610) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 6.870(1.850~7.900) | |
Btu/h | 23.440(6.310~26.950) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6,800 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση-θερμή ζώνη) | W | 5,800 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 390 |
Θέρμανση | kwh/a | 1592 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1.8 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/48/44/40 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 67 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/38/34/30 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 10.7(2.3~12.3) |
Θέρμανση | A | 9.9(2.3~13.5) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2257(410~2824) |
Θέρμανση | W | 2063(420~3005) | |
Ψυκτικό κύκλωμα | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.14kg/675/0.770tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 980/980 | |
Συνδέσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 1/2″ |
Liquid | Inches | 1/4″ | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
Λοιπά | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:15~53/ Θέρμανση:-20~30 |
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17~32/ Θέρμανση:0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1010×315×220 |
Εξωτερική | mm | 920×699×380 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 13 |
Εξωτερική | kg | 40 |
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Φίλτρο Ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
Έξυπνη Ροή αέρα
Ρυθμίζει τη γωνία των περσίδων ανάλογα με τη λειτουργία της μονάδας και κατευθύνει τον αέρα ψηλά στη λειτουργία δροσισμού και χαμηλά στη λειτουργία θέρμανσης.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.