Panasonic BZ 22000 BTU CS-BZ60ZKE/CU-BZ60ZKE Κλιματιστικό Inverter A++/A+++
1.020,00 €
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 40-55 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 20.478 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.344~22.185 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 333 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.98 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 23.208 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.344~27.304 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 3.7 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1540 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | N/A |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.16 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 20 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 792 |
| Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
| Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/37/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x695x320 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 52,0 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |








