Inventor Emperor 9000BTU EMPVI-09WFI/EMPVO-09 Kλιματιστικό inventer
630,00 €
Σειρά κλιματιστικών Emperor ενεργειακής κλάσης Α+++ σε ψύξη και θέρμανση σε όλες τις αποδόσεις, με εντυπωσιακό σχεδιασμό αυτοκρατορικής υπεροχής!
- Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην Ενεργειακή Κλάση Α+++ σε ψύξη και θέρμανση σε όλες τις αποδόσεις
- Τέλεια θερμοκρασία και μειωμένο λειτουργικό κόστος χάρη στο Triple Eco Mode
- Αισθητήρας Κίνησης για άριστες συνθήκες άνεσης και μέγιστη οικονομία
- Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία 16dB(A) για στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης
- Εντυπωσιακός σχεδιασμός που αναβαθμίζει τον χώρο
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 8870 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 10920 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2730-10920 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2730-14330 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 8,5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,6 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 107 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 731 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 631 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 59 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | Κατά της σκόνης,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Eco Sensor,Wifi Standard,LED Υπεριώδους Ακτινοβολίας UVC,Follow Me,Hotel Mode,Αποστείρωση,Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Αυτοκαθαρισμός,Sleep,Ροή Αέρα 4D,Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -20°C,Λειτουργία 10oC,Triple Eco Mode |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Ναι |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 9,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 27,6 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 300 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 856 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 197 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 553 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 800 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 275 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 10 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 10 |
| Χρώμα | Μαύρο |














