Mitsubishi Electric HR MSZ/MUZ-HR35VF Κλιματιστικό 12.000BTU R32
670,00 €
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-28 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.601 |
SEER | 6,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 191 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,210 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~12.625 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 781 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 344 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,980 |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 22-31-38-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 51 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |