Toshiba Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 Κλιματιστικό Inverter 10000 BTU A+++/A+++ με WiFi
810,00 €
EDGE BLACK
Ευθείες γραμμές, ματ φινίρισμα και αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αυτό είναι το Edge.
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Ισχύς Ψύξης | 8.530 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 3.037~10.919 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 2.500 W (890 W~3.200 W) |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10.919 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.071~16.387 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 3.200 W (900 W~4.800 W) |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
| Ψύξης | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 102 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 5,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 686 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 6,6 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 284 kWh/a |
| ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 19-40 dB(A) (L/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 44 dB(A) / Θέρμανση: 46 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 57-59 dB(A) (L/M) |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 12 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 540 W (190 W~790 W) |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 700 W (160 W~1.230 W) |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 80 εκ x 29,3 εκ x 22,6 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 78 εκ x 55 εκ x 29 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 10 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 26 kg |
| ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Τύπος | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους | 12~20 m² |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi Active, Λειτουργία Silent, Λειτουργία Smart Defrost, Λειτουργία ECO, Αυτόματη επανεκκίνηση, Home AC Control, Λειτουργία HADA Care Flow, Φίλτρο αέρα Ultra-Pure, Υψηλή Ενεργειακή Κλάση, 3D Ροή Αέρα, Λειτουργία Fireplace |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 16~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 312/660 m³/h (L/H) |
| Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 1.890 m³/h |
| Συμπιεστής | DC Rotary |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
| Χώρα Κατασκευής | Ιαπωνία |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 7 έτη για όλα τα μέρη |



Τρισδιάστατο έξυπνο σύστημα ροής αέρα
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
WI-FI Activated



