Toyotomi Kenzo KTN/KTG-12CH 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter με Ιονιστή & WiFi A+++/A+++
519,00 €
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
... άτομα το βλέπουν αυτήν τη στιγμή
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 10.918 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 2.400~13.650 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 3.200 W (700 W~4.000 W) |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11.601 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 2.400~14.000 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 3.400 W (700 W~4.100 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 3.200 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 132 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 3.000 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 956 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.800 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,1 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 824 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 26-28-31-34-37-39-43 dB(A) (SS/SL/L/ML/M/MH/H/SH) / Θέρμανση: 25-28-30-32-35-38-41 dB(A) (SL/L/ML/M/MH/H/SH) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 38-40-43-46-449-53-60 dB(A) (SS/SL/L/ML/M/MH/H/SH) / Θέρμανση: 37-40-42-44-47-50-58 dB(A) (SL/L/ML/M/MH/H/SH) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 (0,75 kg) |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 83,5 εκ x 27,5 εκ x 20 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 73,2 εκ x 55,5 εκ x 33 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 9 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 27 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inventer |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Λειτουργία WiFi, Λειτουργία Αποστείρωσης, Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενάργειας, Λειτουργία 8°C στην θέρμανση, Λειτουργία Hotel Menu, Λειτουργία Door Card Control, Λειτουργία Night Mode, Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Smooth Start, Λειτουργία Αφύγρανσης, Λειτουργία Light/Light Out, Λειτουργία Άνετου Ύπνου, Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας, Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας, Αθόρυβη Λειτουργία, Λειτουργία I-Sense, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου, Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών, Ιονιστής, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία Voice Control, Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Blue Fins, Λειτουργία Χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης |
| Ικανότητα Αφύγρανσης | 1,4 L/h |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~50 °C / Θέρμανση: -15~30 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 310/350/380/420/470/550/650 m³/h (SS/SL/L/ML/M/MH/H/SH) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 10 έτη για όλα τα μέρη |



































